人机界面实时显示产品重量和缺陷数据,自动生成图形统计,具备查询和追溯数据的功能。
人工批量倒入工件后,设备即可自动完成从上料、检测到收料的全部流程。
具有友好的人机界面,设置和调试方便
检测项目 | 气门座圈的崩缺、微崩缺、塌边、缩孔、打痕、断裂、锈蚀、加工残留、波纹、毛刺、偏肉、铜残等缺陷检测和尺寸重量测量、激光打标等 | ||
检测范围 | Ø18~60mm , H 3~15mm | 检测要求 | 工件表面干净,无油污 |
光学分辨率 | 0.03mm | 平均无故障时间 | 10,000H |
检测速度 | 3,600-5,000 Pcs/h | 设备电源 | 220V, 50HZ |
功率 | 5KW | 设备气源 | 0.5MPa~0.8MPa |
尺寸/重量 | 3.5m*4.5m*2.2m / 3t | ||
系统工作环境 | 温度:5℃~30℃;相对湿度:<70%RH | ||
其它特性 | 1、实时显示检测状态及NG品数量报警并自动剔除残次品 2、支持远程调试 | ||
400-0571-670 (7*24h客服热线)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)